DJ #7
Θέση: DJ · Τηλέφωνο: 55555
Περίοδοι εργασίας
+ Νέα περίοδος| ID | Έναρξη | Λήξη | Συνολικό κόστος περιόδου | Διαμονή | Λοιπά | Free | Σχόλια | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 30.08.2026 | 30.08.2026 | 400,00 € | Όχι | Όχι | Ναι | Επεξεργασία | |
| #12 | 23.08.2026 | 23.08.2026 | 560,00 € | Όχι | Όχι | Ναι | Επεξεργασία | |
| #11 | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 400,00 € | Όχι | Όχι | Ναι | Επεξεργασία | |
| #10 | 09.08.2026 | 09.08.2026 | 400,00 € | Όχι | Όχι | Ναι | Επεξεργασία | |
| #9 | 02.08.2026 | 02.08.2026 | 400,00 € | Όχι | Όχι | Ναι | Επεξεργασία |
Κάθε περίοδος δημιουργεί αυτόματα το αντίστοιχο έξοδο (και έξοδο διαμονής, αν υπάρχει) στα συνολικά έξοδα — δεν χρειάζεται ξεχωριστή καταχώρηση.
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον υπάλληλο (όχι μέρος περιόδου εργασίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||