Amour Οικονομική Καταγραφή

Β. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. #102

Επεξεργασία

ΑΦΜ: 801142051 · Κύρια κατηγορία: Λοιπά / Έκτακτα

Ιστορικό παραγγελιών

+ Νέα παραγγελία
IDΗμερομηνίαΚατηγορίαΚαθαρόΦΠΑ
#2344 21.09.2026 Τρόφιμα 11,48 € 12.98% Επεξεργασία
#2342 15.09.2026 Τρόφιμα 63,68 € 13% Επεξεργασία
#2343 08.09.2026 Τρόφιμα 52,04 € 13.01% Επεξεργασία
#1967 25.08.2026 Τρόφιμα 54,18 € 12.99% Επεξεργασία
#1965 18.08.2026 Τρόφιμα 79,60 € 13% Επεξεργασία
#1966 10.08.2026 Τρόφιμα 70,10 € 13% Επεξεργασία
#1964 01.08.2026 Τρόφιμα 53,11 € 12.99% Επεξεργασία
#1660 23.07.2026 Τρόφιμα 31,84 € 13% Επεξεργασία
#1659 20.07.2026 Τρόφιμα 66,89 € 13.01% Επεξεργασία
#1658 10.07.2026 Τρόφιμα 52,04 € 13.01% Επεξεργασία
#1415 29.06.2026 Τρόφιμα 63,68 € 13% Επεξεργασία
#1416 20.06.2026 Τρόφιμα 31,84 € 13% Επεξεργασία
#1418 11.06.2026 Ποτά 16,50 € 24% Επεξεργασία
#1417 09.06.2026 Ποτά 8,28 € 24.03% Επεξεργασία
#1414 04.06.2026 Τρόφιμα 35,05 € 13.01% Επεξεργασία
#1240 16.05.2026 Τρόφιμα 46,84 € 13% Επεξεργασία
#1242 15.05.2026 Ποτά 235,06 € 24% Επεξεργασία
#1241 06.05.2026 Τρόφιμα 747,79 € 13% Επεξεργασία
#1243 06.05.2026 Τρόφιμα -9,40 € 12.98% Επεξεργασία
#196 01.10.2025 Λοιπά / Έκτακτα 31,04 € 13.02% Επεξεργασία
#315 24.09.2025 Λοιπά / Έκτακτα 31,04 € 13.02% Επεξεργασία
#314 16.09.2025 Λοιπά / Έκτακτα 46,56 € 12.99% Επεξεργασία
#313 11.09.2025 Λοιπά / Έκτακτα 31,04 € 13.02% Επεξεργασία
#312 04.09.2025 Λοιπά / Έκτακτα 37,46 € 13% Επεξεργασία
#577 30.08.2025 Λοιπά / Έκτακτα 31,04 € 13.02% Επεξεργασία
#576 22.08.2025 Λοιπά / Έκτακτα 62,08 € 13% Επεξεργασία

Σχετιζόμενα έξοδα

Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).

IDΈναρξηΛήξηΟμάδαΚατηγορίαΚαθαρό
Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα.