Amour Οικονομική Καταγραφή

AEGEAN FRESKO I.K.E. #26

Επεξεργασία

ΑΦΜ: 800981659 · Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα

Ιστορικό παραγγελιών

+ Νέα παραγγελία
IDΗμερομηνίαΚατηγορίαΚαθαρόΦΠΑ
#2337 27.09.2026 Ποτά 36,61 € 24.01% Επεξεργασία
#2338 26.09.2026 Τρόφιμα 26,22 € 13.01% Επεξεργασία
#2339 25.09.2026 Τρόφιμα 13,23 € 13% Επεξεργασία
#2333 24.09.2026 Τρόφιμα 14,52 € 13.02% Επεξεργασία
#2336 24.09.2026 Τρόφιμα 9,92 € 13% Επεξεργασία
#2335 22.09.2026 Τρόφιμα 55,29 € 13% Επεξεργασία
#2332 21.09.2026 Τρόφιμα 31,20 € 13.01% Επεξεργασία
#2334 21.09.2026 Τρόφιμα 135,17 € 13% Επεξεργασία
#2326 20.09.2026 Τρόφιμα 228,72 € 13% Επεξεργασία
#2327 19.09.2026 Τρόφιμα 106,28 € 13% Επεξεργασία
#2324 18.09.2026 Τρόφιμα 258,60 € 13% Επεξεργασία
#2323 17.09.2026 Τρόφιμα 184,87 € 13% Επεξεργασία
#2313 16.09.2026 Καθαριότητα 15,93 € 6.03% Επεξεργασία
#2320 16.09.2026 Ποτά 19,14 € 23.98% Επεξεργασία
#2321 15.09.2026 Τρόφιμα 238,33 € 13% Επεξεργασία
#2330 14.09.2026 Τρόφιμα 37,20 € 13.01% Επεξεργασία
#2319 13.09.2026 Τρόφιμα 141,83 € 13% Επεξεργασία
#2322 12.09.2026 Τρόφιμα 377,12 € 13% Επεξεργασία
#2316 11.09.2026 Τρόφιμα 29,97 € 13.01% Επεξεργασία
#2329 11.09.2026 Τρόφιμα 62,09 € 13% Επεξεργασία
#2309 10.09.2026 Τρόφιμα 28,64 € 12.99% Επεξεργασία
#2310 10.09.2026 Τρόφιμα 198,26 € 13% Επεξεργασία
#2312 10.09.2026 Τρόφιμα 10,58 € 13.04% Επεξεργασία
#2328 10.09.2026 Τρόφιμα 12,02 € 12.98% Επεξεργασία
#2331 09.09.2026 Τρόφιμα 143,59 € 13% Επεξεργασία
#2315 08.09.2026 Τρόφιμα 62,28 € 13.01% Επεξεργασία
#2311 07.09.2026 Τρόφιμα 102,59 € 13% Επεξεργασία
#2325 07.09.2026 Τρόφιμα 7,90 € 13.04% Επεξεργασία
#2317 06.09.2026 Τρόφιμα 80,40 € 13% Επεξεργασία
#2314 05.09.2026 Τρόφιμα 264,67 € 13% Επεξεργασία
#2308 03.09.2026 Τρόφιμα 253,64 € 13% Επεξεργασία
#2318 03.09.2026 Τρόφιμα 31,20 € 13.01% Επεξεργασία
#2340 03.09.2026 Τρόφιμα -63,30 € 13% Επεξεργασία
#2307 01.09.2026 Τρόφιμα 71,31 € 13% Επεξεργασία
#1951 31.08.2026 Τρόφιμα 8,40 € 12.98% Επεξεργασία
#1954 31.08.2026 Τρόφιμα 178,26 € 13% Επεξεργασία
#1949 30.08.2026 Τρόφιμα 9,11 € 12.95% Επεξεργασία
#1950 30.08.2026 Τρόφιμα 61,85 € 13% Επεξεργασία
#1952 30.08.2026 Τρόφιμα 244,96 € 13% Επεξεργασία
#1939 29.08.2026 Τρόφιμα 53,42 € 12.99% Επεξεργασία
#1944 29.08.2026 Τρόφιμα 158,05 € 13% Επεξεργασία
#1936 28.08.2026 Τρόφιμα 258,62 € 13% Επεξεργασία
#1937 28.08.2026 Τρόφιμα 105,32 € 13% Επεξεργασία
#1929 27.08.2026 Τρόφιμα 310,43 € 13% Επεξεργασία
#1941 26.08.2026 Τρόφιμα 328,00 € 13% Επεξεργασία
#1943 25.08.2026 Τρόφιμα 222,23 € 13% Επεξεργασία
#1940 24.08.2026 Τρόφιμα 83,47 € 13% Επεξεργασία
#1948 24.08.2026 Τρόφιμα 205,67 € 13% Επεξεργασία
#1953 24.08.2026 Τρόφιμα 52,33 € 12.99% Επεξεργασία
#1959 24.08.2026 Τρόφιμα -4,53 € 13.02% Επεξεργασία
#1931 23.08.2026 Τρόφιμα 307,65 € 13% Επεξεργασία
#1914 22.08.2026 Τρόφιμα 223,97 € 13% Επεξεργασία
#1922 22.08.2026 Τρόφιμα 41,04 € 13.01% Επεξεργασία
#1947 22.08.2026 Τρόφιμα 35,05 € 13.01% Επεξεργασία
#1958 22.08.2026 Τρόφιμα -24,65 € 12.98% Επεξεργασία
#1927 21.08.2026 Τρόφιμα 302,16 € 13% Επεξεργασία
#1925 20.08.2026 Τρόφιμα 91,97 € 13% Επεξεργασία
#1934 20.08.2026 Τρόφιμα 123,64 € 13% Επεξεργασία
#1930 19.08.2026 Τρόφιμα 216,04 € 13% Επεξεργασία
#1919 18.08.2026 Τρόφιμα 426,52 € 13% Επεξεργασία
#1921 17.08.2026 Τρόφιμα 66,78 € 13% Επεξεργασία
#1913 16.08.2026 Τρόφιμα 128,87 € 13% Επεξεργασία
#1946 15.08.2026 Τρόφιμα 237,11 € 13% Επεξεργασία
#1933 14.08.2026 Τρόφιμα 5,82 € 13.06% Επεξεργασία
#1938 14.08.2026 Τρόφιμα 110,68 € 13% Επεξεργασία
#1918 13.08.2026 Τρόφιμα 24,84 € 13% Επεξεργασία
#1928 13.08.2026 Τρόφιμα 649,64 € 13% Επεξεργασία
#1924 12.08.2026 Τρόφιμα 36,66 € 13.01% Επεξεργασία
#1932 12.08.2026 Τρόφιμα 88,85 € 13% Επεξεργασία
#1917 11.08.2026 Τρόφιμα 152,82 € 13% Επεξεργασία
#1942 11.08.2026 Τρόφιμα 9,60 € 13.02% Επεξεργασία
#1945 10.08.2026 Τρόφιμα 265,67 € 13% Επεξεργασία
#1935 09.08.2026 Τρόφιμα 352,73 € 13% Επεξεργασία
#1916 08.08.2026 Τρόφιμα 643,92 € 13% Επεξεργασία
#1923 08.08.2026 Τρόφιμα 63,30 € 13% Επεξεργασία
#1926 08.08.2026 Τρόφιμα 74,40 € 13% Επεξεργασία
#1906 07.08.2026 Τρόφιμα 363,65 € 13% Επεξεργασία
#1911 07.08.2026 Τρόφιμα 21,86 € 12.99% Επεξεργασία
#1956 07.08.2026 Τρόφιμα -21,86 € 12.99% Επεξεργασία
#1912 06.08.2026 Τρόφιμα 381,98 € 13% Επεξεργασία
#1915 06.08.2026 Τρόφιμα 586,12 € 13% Επεξεργασία
#1955 06.08.2026 Τρόφιμα -381,98 € 13% Επεξεργασία
#1920 05.08.2026 Τρόφιμα 121,54 € 13% Επεξεργασία
#1957 05.08.2026 Ποτά -30,54 € 24% Επεξεργασία
#1908 04.08.2026 Τρόφιμα 381,98 € 13% Επεξεργασία
#1910 03.08.2026 Τρόφιμα 69,55 € 13% Επεξεργασία
#1907 02.08.2026 Τρόφιμα 185,85 € 13% Επεξεργασία
#1909 01.08.2026 Τρόφιμα 237,87 € 13% Επεξεργασία
#1641 31.07.2026 Τρόφιμα 88,55 € 13% Επεξεργασία
#1647 31.07.2026 Τρόφιμα 156,25 € 13% Επεξεργασία
#1650 31.07.2026 Τρόφιμα 367,44 € 13% Επεξεργασία
#1640 30.07.2026 Τρόφιμα 28,64 € 12.99% Επεξεργασία
#1642 30.07.2026 Τρόφιμα 118,51 € 13% Επεξεργασία
#1653 30.07.2026 Τρόφιμα 13,23 € 13% Επεξεργασία
#1639 29.07.2026 Τρόφιμα 23,90 € 13.01% Επεξεργασία
#1651 29.07.2026 Τρόφιμα 76,91 € 13% Επεξεργασία
#1649 28.07.2026 Τρόφιμα 488,58 € 13% Επεξεργασία
#1645 27.07.2026 Τρόφιμα 361,70 € 13% Επεξεργασία
#1652 26.07.2026 Τρόφιμα 146,69 € 13% Επεξεργασία
#1638 25.07.2026 Τρόφιμα 222,66 € 13% Επεξεργασία
#1643 25.07.2026 Τρόφιμα 34,68 € 13% Επεξεργασία
#1648 24.07.2026 Τρόφιμα 111,38 € 13% Επεξεργασία
#1635 23.07.2026 Τρόφιμα 109,14 € 13% Επεξεργασία
#1631 22.07.2026 Τρόφιμα 196,70 € 13% Επεξεργασία
#1633 21.07.2026 Τρόφιμα 9,26 € 12.96% Επεξεργασία
#1646 21.07.2026 Τρόφιμα 259,24 € 13% Επεξεργασία
#1634 20.07.2026 Τρόφιμα 712,15 € 13% Επεξεργασία
#1630 19.07.2026 Τρόφιμα 262,72 € 13% Επεξεργασία
#1644 18.07.2026 Τρόφιμα 240,99 € 13% Επεξεργασία
#1637 17.07.2026 Τρόφιμα 210,61 € 13% Επεξεργασία
#1636 16.07.2026 Τρόφιμα 285,78 € 13% Επεξεργασία
#1632 15.07.2026 Τρόφιμα 250,43 € 13% Επεξεργασία
#1629 14.07.2026 Τρόφιμα 320,75 € 13% Επεξεργασία
#1625 13.07.2026 Τρόφιμα 209,54 € 13% Επεξεργασία
#1624 12.07.2026 Τρόφιμα 177,29 € 13% Επεξεργασία
#1623 10.07.2026 Τρόφιμα 13,23 € 13% Επεξεργασία
#1628 10.07.2026 Τρόφιμα 371,36 € 13% Επεξεργασία
#1655 10.07.2026 Τρόφιμα -13,23 € 13% Επεξεργασία
#1626 09.07.2026 Τρόφιμα 83,86 € 13% Επεξεργασία
#1654 09.07.2026 Τρόφιμα -21,16 € 13% Επεξεργασία
#1619 08.07.2026 Τρόφιμα 198,95 € 13% Επεξεργασία
#1622 08.07.2026 Τρόφιμα 15,96 € 12.97% Επεξεργασία
#1627 07.07.2026 Τρόφιμα 202,19 € 13% Επεξεργασία
#1620 06.07.2026 Τρόφιμα 120,83 € 13% Επεξεργασία
#1618 05.07.2026 Τρόφιμα 130,60 € 13% Επεξεργασία
#1616 04.07.2026 Τρόφιμα 347,25 € 13% Επεξεργασία
#1615 03.07.2026 Τρόφιμα 3,98 € 13.07% Επεξεργασία
#1621 03.07.2026 Τρόφιμα 137,06 € 13% Επεξεργασία
#1614 02.07.2026 Τρόφιμα 123,48 € 13% Επεξεργασία
#1617 01.07.2026 Τρόφιμα 165,68 € 13% Επεξεργασία
#1398 30.06.2026 Τρόφιμα 56,81 € 13.01% Επεξεργασία
#1401 29.06.2026 Τρόφιμα 66,17 € 13% Επεξεργασία
#1406 29.06.2026 Τρόφιμα 242,65 € 13% Επεξεργασία
#1402 27.06.2026 Τρόφιμα 63,16 € 13% Επεξεργασία
#1392 26.06.2026 Τρόφιμα 56,97 € 13.01% Επεξεργασία
#1393 25.06.2026 Τρόφιμα 75,38 € 13% Επεξεργασία
#1388 24.06.2026 Τρόφιμα 77,59 € 13% Επεξεργασία
#1405 23.06.2026 Τρόφιμα 301,94 € 13% Επεξεργασία
#1390 22.06.2026 Τρόφιμα 284,82 € 13% Επεξεργασία
#1399 19.06.2026 Τρόφιμα 115,03 € 13% Επεξεργασία
#1386 18.06.2026 Τρόφιμα 96,21 € 13% Επεξεργασία
#1404 16.06.2026 Τρόφιμα 73,57 € 12.99% Επεξεργασία
#1394 15.06.2026 Τρόφιμα 293,28 € 13% Επεξεργασία
#1403 12.06.2026 Τρόφιμα 180,40 € 13% Επεξεργασία
#1407 11.06.2026 Τρόφιμα 34,29 € 13.01% Επεξεργασία
#1396 10.06.2026 Τρόφιμα 250,64 € 13% Επεξεργασία
#1385 09.06.2026 Τρόφιμα 10,39 € 12.99% Επεξεργασία
#1400 09.06.2026 Τρόφιμα 99,00 € 13% Επεξεργασία
#1387 08.06.2026 Τρόφιμα 105,81 € 13% Επεξεργασία
#1397 06.06.2026 Τρόφιμα 155,02 € 13% Επεξεργασία
#1389 05.06.2026 Τρόφιμα 96,39 € 13% Επεξεργασία
#1383 04.06.2026 Τρόφιμα 189,07 € 13% Επεξεργασία
#1384 03.06.2026 Τρόφιμα 99,52 € 13% Επεξεργασία
#1395 02.06.2026 Τρόφιμα 164,67 € 13% Επεξεργασία
#1391 01.06.2026 Τρόφιμα 66,12 € 13.01% Επεξεργασία
#1233 30.05.2026 Τρόφιμα 177,05 € 13% Επεξεργασία
#2468 29.05.2026 Αναλώσιμα 465,32 € 24% Επεξεργασία
#1231 29.05.2026 Τρόφιμα 53,26 € 12.99% Επεξεργασία
#1232 29.05.2026 Τρόφιμα 34,16 € 13% Επεξεργασία
#1230 27.05.2026 Τρόφιμα 159,72 € 13% Επεξεργασία
#1227 25.05.2026 Τρόφιμα 131,22 € 13% Επεξεργασία
#1221 21.05.2026 Τρόφιμα 16,74 € 13.02% Επεξεργασία
#1228 20.05.2026 Τρόφιμα 242,28 € 13% Επεξεργασία
#1217 19.05.2026 Τρόφιμα 7,65 € 12.94% Επεξεργασία
#1223 18.05.2026 Τρόφιμα 63,34 € 12.99% Επεξεργασία
#1229 16.05.2026 Τρόφιμα 78,78 € 13% Επεξεργασία
#1224 15.05.2026 Τρόφιμα 155,96 € 13% Επεξεργασία
#1226 14.05.2026 Τρόφιμα 186,12 € 13% Επεξεργασία
#1220 13.05.2026 Τρόφιμα 46,48 € 12.99% Επεξεργασία
#1222 11.05.2026 Τρόφιμα 454,25 € 13% Επεξεργασία
#1234 11.05.2026 Τρόφιμα 9,08 € 13% Επεξεργασία
#1235 09.05.2026 Τρόφιμα 122,27 € 13% Επεξεργασία
#1218 08.05.2026 Ποτά 41,75 € 24% Επεξεργασία
#1236 08.05.2026 Τρόφιμα 389,93 € 13% Επεξεργασία
#1219 06.05.2026 Τρόφιμα 497,61 € 13% Επεξεργασία
#189 10.10.2025 Τρόφιμα 28,63 € 15.12% Επεξεργασία
#186 09.10.2025 Τρόφιμα 216,50 € 13.41% Επεξεργασία
#185 08.10.2025 Τρόφιμα 49,34 € 12.99% Επεξεργασία
#188 07.10.2025 Τρόφιμα 5,12 € 13.09% Επεξεργασία
#191 07.10.2025 Τρόφιμα 38,03 € 14.62% Επεξεργασία
#190 06.10.2025 Τρόφιμα 115,90 € 14.5% Επεξεργασία
#193 06.10.2025 Τρόφιμα 5,10 € 12.94% Επεξεργασία
#182 02.10.2025 Τρόφιμα 14,50 € 8.9% Επεξεργασία
#183 02.10.2025 Τρόφιμα 166,68 € 13% Επεξεργασία
#192 02.10.2025 Τρόφιμα 35,01 € 13% Επεξεργασία
#181 01.10.2025 Τρόφιμα 35,40 € 12.99% Επεξεργασία
#184 01.10.2025 Τρόφιμα 150,53 € 13% Επεξεργασία
#187 01.10.2025 Τρόφιμα 74,00 € 13% Επεξεργασία
#287 30.09.2025 Τρόφιμα 219,89 € 13% Επεξεργασία
#282 28.09.2025 Τρόφιμα 39,50 € 14.53% Επεξεργασία
#286 27.09.2025 Τρόφιμα 12,69 € 13% Επεξεργασία
#298 27.09.2025 Τρόφιμα 63,55 € 13% Επεξεργασία
#301 27.09.2025 Τρόφιμα -42,49 € 12.99% Επεξεργασία
#291 26.09.2025 Τρόφιμα 71,11 € 12.99% Επεξεργασία
#280 25.09.2025 Τρόφιμα 28,94 € 12.99% Επεξεργασία
#289 25.09.2025 Τρόφιμα 42,50 € 13.01% Επεξεργασία
#292 25.09.2025 Τρόφιμα 3,50 € 24% Επεξεργασία
#290 24.09.2025 Τρόφιμα 94,21 € 12.79% Επεξεργασία
#285 23.09.2025 Τρόφιμα 122,88 € 13% Επεξεργασία
#295 23.09.2025 Τρόφιμα 17,76 € 13.01% Επεξεργασία
#297 22.09.2025 Τρόφιμα 121,77 € 13% Επεξεργασία
#279 19.09.2025 Τρόφιμα 74,00 € 13% Επεξεργασία
#281 19.09.2025 Τρόφιμα 96,95 € 13% Επεξεργασία
#288 19.09.2025 Τρόφιμα 12,95 € 12.97% Επεξεργασία
#277 18.09.2025 Τρόφιμα 109,33 € 13% Επεξεργασία
#278 17.09.2025 Τρόφιμα 397,54 € 13% Επεξεργασία
#296 17.09.2025 Τρόφιμα 9,02 € 12.97% Επεξεργασία
#300 17.09.2025 Τρόφιμα -41,35 € 13.01% Επεξεργασία
#294 15.09.2025 Τρόφιμα 50,50 € 13.01% Επεξεργασία
#283 14.09.2025 Τρόφιμα 44,25 € 12.99% Επεξεργασία
#271 13.09.2025 Τρόφιμα 184,75 € 13% Επεξεργασία
#293 13.09.2025 Τρόφιμα 131,10 € 13% Επεξεργασία
#299 13.09.2025 Τρόφιμα -32,05 € 19.69% Επεξεργασία
#284 12.09.2025 Τρόφιμα 151,59 € 14.74% Επεξεργασία
#273 11.09.2025 Τρόφιμα 309,65 € 13% Επεξεργασία
#266 08.09.2025 Τρόφιμα 9,90 € 13.03% Επεξεργασία
#274 06.09.2025 Τρόφιμα 252,17 € 13% Επεξεργασία
#261 05.09.2025 Τρόφιμα 316,91 € 13% Επεξεργασία
#265 05.09.2025 Τρόφιμα 36,07 € 13% Επεξεργασία
#268 05.09.2025 Τρόφιμα 221,50 € 13% Επεξεργασία
#263 04.09.2025 Τρόφιμα 115,01 € 13% Επεξεργασία
#272 04.09.2025 Τρόφιμα 4,74 € 13.08% Επεξεργασία
#275 03.09.2025 Τρόφιμα 116,85 € 13% Επεξεργασία
#276 03.09.2025 Τρόφιμα 182,05 € 13% Επεξεργασία
#262 02.09.2025 Τρόφιμα 241,92 € 13% Επεξεργασία
#269 02.09.2025 Τρόφιμα 37,80 € 12.99% Επεξεργασία
#270 02.09.2025 Τρόφιμα 52,94 € 13% Επεξεργασία
#264 01.09.2025 Τρόφιμα 166,47 € 12.41% Επεξεργασία
#267 01.09.2025 Τρόφιμα 8,24 € 12.99% Επεξεργασία
#546 31.08.2025 Τρόφιμα 5,00 € 13% Επεξεργασία
#555 30.08.2025 Τρόφιμα 11,03 € 12.96% Επεξεργασία
#556 30.08.2025 Τρόφιμα 261,49 € 13.46% Επεξεργασία
#548 29.08.2025 Τρόφιμα 21,60 € 13.01% Επεξεργασία
#550 28.08.2025 Τρόφιμα 410,16 € 13.15% Επεξεργασία
#547 27.08.2025 Τρόφιμα 139,20 € 13% Επεξεργασία
#549 27.08.2025 Τρόφιμα 52,57 € 12.99% Επεξεργασία
#551 27.08.2025 Τρόφιμα 46,27 € 20.06% Επεξεργασία
#552 27.08.2025 Τρόφιμα 29,95 € 12.99% Επεξεργασία
#542 26.08.2025 Τρόφιμα 264,73 € 13.14% Επεξεργασία
#553 26.08.2025 Τρόφιμα 52,59 € 13.01% Επεξεργασία
#545 25.08.2025 Τρόφιμα 119,34 € 13% Επεξεργασία
#554 24.08.2025 Τρόφιμα 463,87 € 13% Επεξεργασία
#537 22.08.2025 Τρόφιμα 3,25 € 12.92% Επεξεργασία
#540 22.08.2025 Τρόφιμα 27,00 € 13% Επεξεργασία
#560 22.08.2025 Τρόφιμα -1,64 € 12.8% Επεξεργασία
#538 21.08.2025 Τρόφιμα 244,85 € 13% Επεξεργασία
#544 21.08.2025 Τρόφιμα 6,86 € 12.97% Επεξεργασία
#536 20.08.2025 Τρόφιμα 128,18 € 13.11% Επεξεργασία
#541 20.08.2025 Τρόφιμα 25,48 € 12.99% Επεξεργασία
#535 19.08.2025 Τρόφιμα 273,00 € 13% Επεξεργασία
#539 19.08.2025 Τρόφιμα 69,30 € 13.48% Επεξεργασία
#533 18.08.2025 Τρόφιμα 212,23 € 13% Επεξεργασία
#530 17.08.2025 Τρόφιμα 197,67 € 13.41% Επεξεργασία
#543 15.08.2025 Τρόφιμα 69,55 € 13% Επεξεργασία
#529 14.08.2025 Τρόφιμα 573,88 € 13% Επεξεργασία
#526 13.08.2025 Τρόφιμα 168,32 € 13% Επεξεργασία
#531 13.08.2025 Τρόφιμα 15,40 € 12.99% Επεξεργασία
#532 13.08.2025 Τρόφιμα 66,57 € 12.99% Επεξεργασία
#559 13.08.2025 Τρόφιμα -41,25 € 12.99% Επεξεργασία
#524 12.08.2025 Τρόφιμα 63,65 € 12.4% Επεξεργασία
#558 12.08.2025 Τρόφιμα -44,20 € 13.01% Επεξεργασία
#534 11.08.2025 Τρόφιμα 306,02 € 13% Επεξεργασία
#527 10.08.2025 Τρόφιμα 125,10 € 13% Επεξεργασία
#528 09.08.2025 Τρόφιμα 145,52 € 13% Επεξεργασία
#522 08.08.2025 Τρόφιμα 221,22 € 13% Επεξεργασία
#519 07.08.2025 Τρόφιμα 9,32 € 12.98% Επεξεργασία
#520 07.08.2025 Τρόφιμα 117,84 € 13.33% Επεξεργασία
#523 07.08.2025 Τρόφιμα 169,52 € 13.2% Επεξεργασία
#557 07.08.2025 Τρόφιμα -5,52 € 13.04% Επεξεργασία
#518 06.08.2025 Τρόφιμα 31,67 € 15.09% Επεξεργασία
#525 06.08.2025 Τρόφιμα 9,48 € 12.97% Επεξεργασία
#521 05.08.2025 Τρόφιμα 254,21 € 13% Επεξεργασία
#517 04.08.2025 Τρόφιμα 1.230,24 € 13.17% Επεξεργασία

Σχετιζόμενα έξοδα

Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).

IDΈναρξηΛήξηΟμάδαΚατηγορίαΚαθαρό
Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα.