Amour Οικονομική Καταγραφή

ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε. - CRETE FISH S.A. #56

Επεξεργασία

ΑΦΜ: 997680859 · Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα

Ιστορικό παραγγελιών

+ Νέα παραγγελία
IDΗμερομηνίαΚατηγορίαΚαθαρόΦΠΑ
#2280 14.09.2026 Τρόφιμα 60,00 € 13% Επεξεργασία
#2281 14.09.2026 Τρόφιμα 311,44 € 13% Επεξεργασία
#2278 08.09.2026 Τρόφιμα 13,60 € 13.01% Επεξεργασία
#2279 08.09.2026 Τρόφιμα 242,68 € 13% Επεξεργασία
#1867 28.08.2026 Τρόφιμα 425,36 € 13% Επεξεργασία
#1865 24.08.2026 Τρόφιμα 75,00 € 13% Επεξεργασία
#1868 24.08.2026 Τρόφιμα 152,22 € 13% Επεξεργασία
#1864 17.08.2026 Τρόφιμα 791,80 € 13% Επεξεργασία
#1866 12.08.2026 Τρόφιμα 665,55 € 13% Επεξεργασία
#1862 03.08.2026 Τρόφιμα 130,00 € 13% Επεξεργασία
#1863 03.08.2026 Τρόφιμα 167,16 € 13% Επεξεργασία
#1583 29.07.2026 Τρόφιμα 1.340,86 € 13% Επεξεργασία
#1580 22.07.2026 Τρόφιμα 312,60 € 13% Επεξεργασία
#1581 16.07.2026 Τρόφιμα 83,33 € 13% Επεξεργασία
#1582 15.07.2026 Τρόφιμα 311,37 € 13% Επεξεργασία
#1578 10.07.2026 Τρόφιμα 987,73 € 13% Επεξεργασία
#1579 06.07.2026 Τρόφιμα 487,90 € 13% Επεξεργασία
#1353 25.06.2026 Τρόφιμα 88,93 € 13% Επεξεργασία
#1354 18.06.2026 Τρόφιμα 332,00 € 13% Επεξεργασία
#1355 10.06.2026 Τρόφιμα 318,40 € 13% Επεξεργασία
#1357 09.06.2026 Τρόφιμα 455,00 € 13% Επεξεργασία
#1356 01.06.2026 Τρόφιμα 653,70 € 13% Επεξεργασία
#1201 22.05.2026 Τρόφιμα 56,30 € 13% Επεξεργασία
#1198 15.05.2026 Τρόφιμα 630,00 € 13% Επεξεργασία
#1197 13.05.2026 Τρόφιμα 1.420,85 € 13% Επεξεργασία
#1199 11.05.2026 Τρόφιμα 45,00 € 13% Επεξεργασία
#1200 08.05.2026 Τρόφιμα 1.617,34 € 13% Επεξεργασία
#240 18.09.2025 Τρόφιμα 452,90 € 13% Επεξεργασία
#239 05.09.2025 Τρόφιμα 200,00 € 13% Επεξεργασία
#241 05.09.2025 Τρόφιμα 36,29 € 24% Επεξεργασία
#489 28.08.2025 Τρόφιμα 759,60 € 13% Επεξεργασία
#490 21.08.2025 Τρόφιμα 881,77 € 13% Επεξεργασία
#488 11.08.2025 Τρόφιμα 236,07 € 13% Επεξεργασία
#487 04.08.2025 Τρόφιμα 403,46 € 13% Επεξεργασία

Σχετιζόμενα έξοδα

Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).

IDΈναρξηΛήξηΟμάδαΚατηγορίαΚαθαρό
Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα.